KANAGAWA 神奈川県の蓄電池・太陽光・V2H補助金
神奈川県で確認できた制度を、神奈川県の制度1件・市区町村の制度3件、公式ページの出典URLと最終確認日つきで並べました。
国の制度は全国どこでも対象になりうるので、このページの末尾にも載せています。
予算上限で早期に終了します。
「受付中」は最終確認日の時点で公式ページにそう書かれていたという意味で、申請額が予算に達した日に締め切られることがあります。
申請の前に、必ず各行の出典(公式ページ)で最新の受付状況を確認してください。
- 4件神奈川県で収録した制度(県1・市区町村3)
- 4件確認日時点で受付中・残りわずか
- 3自治体市区町村の収録数(神奈川県の全市区町村ではありません)
- 4本出典URL(最終確認 2026-09-11)
01
神奈川県の制度
令和8年度神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金 受付中
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室|令和8年度|対象: 蓄電池・太陽光
- 補助額・上限
- 太陽光発電設備:発電出力1kWあたり7万円を乗じた額/蓄電システム等:1台当たり15万円を乗じた額(設備費・設置工事費が補助対象経費)
- 受付期間
- 第2期:令和8年9月7日(月)午前8時30分から令和8年9月30日(水)まで(電子申請システムのみ・先着順・500件程度)。第1期は申請額が予算額に達したため締切
- 主な条件
- 神奈川県内の住宅に太陽光発電設備と併せて蓄電システム等を導入する事業(蓄電システムの設置が必須。単独は対象外)。戸建住宅は補助対象住宅を所有又は区分所有する個人、共同住宅は管理組合・賃貸共同住宅所有者。耐震性能を確保した住宅。必ず交付決定の日以降に事業着手(交付決定前の着手は対象外)
- 併用
- 国・市町村の補助との併用は可能。ただし補助金の種類により県との併用を認めていない場合があるため、利用予定の補助制度を確認すること
令和8年9月7日現在、第2期受付中(9月30日まで・先着500件程度、早期終了の可能性)。第1期は予算到達で締切済み
出典: 令和8年度神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金 - 神奈川県ホームページ 最終確認 2026-09-11 併用: 条件つき
02
市区町村の制度(3件)
3 件を表示中(全3件)
| 市区町村・制度 | 対象機器 | 補助額・上限 | 受付期間 | 予算状況 | 条件・併用 | 最終確認・出典 |
| 横浜市市町村令和8年度横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業(YGrEP) | 蓄電池太陽光V2H | 蓄電池 120,000円分/件/太陽光発電設備 15,000円分/kW/件(上限4kW)/V2H充放電設備 100,000円分/件/エコキュート20,000円分/EV(太陽光あり)100,000円分/エネファーム30,000円分/太陽熱50,000円分。キャッシュレスポイント等(Amazonギフトカード・PayPayポイント等、JCBギフトカードも可)で還元。支援予算総額2億2500万円 | 導入支援申請期間:令和8年6月15日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)/設置完了申請期間:令和8年6月16日(火曜日)~令和9年1月22日(金曜日)。予算上限到達次第終了 | 受付中 | 横浜市民(V2Hは市内事業者も可)。対象製品(新品)を購入し横浜市内の自宅に設置。導入支援申請後であれば設備導入可(申請前の導入は不可、設置前後の写真提出)。蓄電池はSII登録機器かつ太陽光発電設備と常時接続。太陽光はJET等認証モジュールで、蓄電池・エコキュート・EV等のいずれかを同時または既設 併用: 神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金、令和8年度既存住宅断熱改修補助制度、給湯省エネ2026事業、CEV補助金等と併用可能。「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」とは併用不可 | 公式 ↗ 2026-09-11 |
| 川崎市市町村令和8年度 川崎市太陽光発電設備等設置費補助金 | 蓄電池太陽光 | 蓄電池 10万円/kWh(設置費用の1/2):新設のFIT非適用太陽光と連系は上限70万円/件、FIT適用太陽光・既設太陽光と連系は上限30万円/件/太陽光(FIT非適用)7万円/kW(設置費用の1/2)上限28万円/件/太陽光(FIT適用)4万円/件定額/ZEH 25万円/戸・ZEH+ 40万円/戸 | 令和8年4月24日(金)~令和8年12月28日(月)。工事完了期限 令和9年1月31日(日)。9月9日時点の予算総額に対する補助金申請額の割合は全体の41% | 受付中 | 川崎市内の住宅にお住まい(居住予定)の個人(共同住宅は管理組合・所有者等、EV用充電インフラ補助金との同時申請が条件)。交付決定通知書受取前の着手は補助対象外(既築は設置工事着工日前に交付決定が必要)。FIT非適用太陽光は2kW以上50kW未満で太陽光発電設備普及事業者登録制度の登録事業者が施工。蓄電池(新設非FIT連系)は環境省ZEH補助対象製品 併用: 本補助金は国や神奈川県が実施する他の補助金と併用することができます | 公式 ↗ 2026-09-11 |
| 相模原市市町村令和8年度 相模原市住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金 | 蓄電池太陽光V2H | 自家消費コース:定置用リチウムイオン蓄電池 20万円、V2H 20万円/太陽光単体補助コース:太陽光発電システム 8万円/ZEHコース:ZEH 30万円(LCCM住宅は10万円加算) | 第1期申請期間:令和8年9月1日(火曜日)~令和8年9月30日(水曜日)必着(奨励対象期間 令和8年4月1日~9月30日)/第2期:令和9年2月1日(月曜日)~令和9年2月26日(金曜日)必着(対象期間 令和8年10月1日~令和9年2月26日)。予定件数超過時は抽選 | 受付中 | 事業完了後の申請(交付申請書兼実績報告書の記入日は事業完了日以降かつ申請期間内)。予定件数:太陽光単体450件・自家消費470件・ZEH100件・LCCM5件(令和8年9月4日時点の申請:太陽光27件・自家消費38件・ZEH3件)。抽選の有無は申請期間終了後10月中旬を目処に公表 併用: 国・県の制度によっては相模原市の補助金との併用を不可としている場合があるため要確認(市側からの併用制限の記載なし) | 公式 ↗ 2026-09-11 |
条件に合う制度はありませんでした。条件をゆるめてお試しください。
収録できている市区町村。横浜市・川崎市・相模原市。
これ以外の神奈川県内の市区町村は未収録です(制度が無いという意味ではありません)。
公式ページのURLをお問い合わせからお送りいただければ、確認のうえ収録します。
03
国の制度(全国共通)
自治体の補助金には、国の交付決定を条件にしているものや、国と併用できないものがあります。自治体の制度と合わせて確認してください。
| 制度 | 対象機器 | 補助額・上限 | 予算状況 | 最終確認・出典 |
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)国令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業)家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池) | 蓄電池 | 補助金基準額 初期実効容量1kWhあたり3.45万円(レジリエンス評価+0.2万円/kWh、広域認定+0.1万円/kWh)、補助率3/10以内、上限60万円/申請(最も低い額) | 受付終了 | 公式 ↗ 2026-09-11 |
| 国土交通省(リフォーム分・予算300億円)国みらいエコ住宅2026事業(住宅省エネ2026キャンペーン)リフォーム「エコ住宅設備の設置」蓄電池 | 蓄電池 | リフォーム「エコ住宅設備の設置」蓄電池 96,000円/戸。1戸あたり上限は住宅の新築時期・工事基準により100万円/80万円(義務基準)・50万円/40万円(次世代省エネ基準) | 受付中 | 公式 ↗ 2026-09-11 |
| 国土交通省・経済産業省・環境省(住宅省エネ2025キャンペーン)国子育てグリーン住宅支援事業(2025年実施・リフォーム蓄電池) | 蓄電池 | 不明(公式サイトの補助対象製品・補助額の掲載は終了) | 受付終了 | 公式 ↗ 2026-09-11 |
| 環境省国令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅・集合住宅のZEH化・省CO2化促進事業)新築戸建ZEH(蓄電システム加算) | 蓄電池V2HEV充電 | ZEH定額45万円/戸(4~8地域)・55万円/戸(1~3地域)、ZEH+80万円/戸・90万円/戸。蓄電システム加算は初期実効容量1kWhあたり2万円(経費の1/3・上限20万円/戸のいずれか低い額) | 受付中 | 公式 ↗ 2026-09-11 |
| 一般社団法人次世代自動車振興センター国令和7年度補正予算 クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金(V2H充放電設備) | V2H | 設備購入費(税抜)×1/2以内(型式ごとの上限額、一覧の最高750千円)+設置工事費 個人宅等は1基設置の場合上限550,000円 | 受付終了 | 公式 ↗ 2026-09-11 |
| 環境省(太陽光発電の導入支援サイト)国住宅用太陽光発電(個人向け)に対する国の直接補助 | 太陽光 | none(環境省「太陽光発電の導入支援サイト」に掲載の令和7・8年度の太陽光補助事業はストレージパリティ事業等いずれも民間企業・地方自治体等向けで、個人の住宅用太陽光を直接補助する国の制度は掲載なし) | 制度なし | 公式 ↗ 2026-09-11 |
+
次に確認すること
他の都道府県は補助金DBの一覧から探せます(収録済み 30/47 都道府県)。